HSW6国产全能式高压漏电真空万能空气开关全国产共分1600A、2500A、4000A、6300A、8000A等4个壳架品级,适中使用于讨论会50Hz,稳定相线的电压400V、690V,稳定感应电流大小200A~8000A的供电机无线网格中,用作平均分供电机能和守护输电线路及电源线机不被受到超负荷、跳闸、欠相线的电压和爱护接地护理错误码等的威害。漏电真空万能空气开关所采用含有精确度选泽性守护的全能力自动式化型保持器,越来越适中使用于需用延长供电局稳定安全可靠性,禁止不用要停水通知的供电机无线网格中。漏电真空万能空气开关也含带发展式通讯音频接口,可去“四遥”,以满足需要保持中央和自动式化系統的规定,稳定感应电流大小630A及有以下漏电真空万能空气开关也行当作智能机的超负荷、跳闸、缺相、欠相线的电压和爱护接地护理错误码守护,在平常环境下还可当作智能机的不多启动的之者。
| 型 号 | HSW6-1600 | HSW6-2500 | HSW6-2500S | HSW6-4000 | HSW6-4000S | HSW6-6300 | HSW6-8000 | ||
| 额定电流 (A) 40℃ | 200、400、630、800、1000、1250、1600 | 630、800、1000、1250、1600、2000、2500 | 630、800、1000、1250、1600、2000、2500 | 2000、2500、2900、3200、3600、4000 | 2000、2500、2900、3200、3600、4000 | 4000、5000、6300 | 4000、5000、6300、7400、8000 | ||
| 额定电压Ue(V) | AC 400 / 690 / 50Hz | ||||||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | ||||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(V) | 12000 | ||||||||
| 工频耐受电压U(V)1min | 3500 | ||||||||
| 极 数 | 3P、4P | ||||||||
| 全分断时间(无附加延时)(ms) | 17~22 | ||||||||
| 熄弧时间(ms) | 5~7 | ||||||||
| 额定极限短路分断能力Icu(kA)
(有效值) |
AC400V | 66 | 85 | 100 | 85 | 100 | 120 | 150 | |
| AC690V | 50 | 65 | 85 | 75 | 85 | 85 | 100 | ||
| 额定运行短路分断能力Ics(kA)
(有效值) |
AC400V | 55 | 85 | 85 | 85 | 100 | 120 | 150 | |
| AC690V | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 100 | ||
| 额定短路接通能力Icm(kA)(有效值) | AC400V | 145.2 | 187 | 220 | 187 | 220 | 264 | 330 | |
| AC690V | 105 | 143 | 187 | 165 | 187 | 187 | 220 | ||
| 额定短时耐受电流(1s)
Icw(kA)
(有效值) |
AC400V | 55 | 65 | 85 | 85 | 100 | 120 | 135 | |
| AC690V | 42 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 100 | ||
| 操作性能(次数) | 电气寿命 | AC400V | 9000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1500 |
| AC690V | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 | 3000 | 1500 | 1000 | ||
| 机械寿命 | 免维护 | 15000 | 13500 | 13500 | 10000 | 10000 | 6500 | 5000 | |
| 有维护 | 30000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 13000 | 10000 | ||

